Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | 99999 FABRICATION SUR COMMANDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
2 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
3 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
4 | 28060 POIGNÉE DE TIROIR À CENDRES OR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 21,00 CAD$ | -- | |
5 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
6 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
7 | 30417 ÉCROU HEX NOIR #8-32 4 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
8 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 2 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
9 | 30169 RIVET DE PORTE 5/16"O x 1 3/4" L 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
10 | SE55042 PORTE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON SANS VITRE NI POIGNÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 200,00 CAD$ | -- | |
11 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 17,00 CAD$ | -- | |
12 | AC09171 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
13 | 30205 RONDELLE EN ZINC 13/32"Ø INT. x 13/16"Ø EXT. 3 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
14 | 30033 BARRURE DE PORTE EN ACIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
15 | 30533 TIGE DE CHEMIN DE CLÉ POUR BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 3,00 CAD$ | -- | |
16 | 30224 ÉCROU DE BLOCAGE 3/8"-16 HEX 1 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
17 | AC07860 POIGNÉE SPIRALE 1/2" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
18 | SE55103 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 10 3/16" x 17 1/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 200,00 CAD$ | -- | |
19 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | 11,00 CAD$ | -- | |
20 | PL55041 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
21 | SE53585 12 RETENEURS DE VITRE AVEC VIS 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
22 | PL06703 MOULURE DÉCORATIVE DE TABLETTE À CENDRES LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 41,00 CAD$ | -- | |
23 | 99999 FABRICATION SUR COMMANDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
24 | 30125 VIS MÉCANIQUE #8 x 1 1/4" QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
25 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
26 | AC07864 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LONGUE LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
27 | 30094 VIS HEX TÊTE RONDELLE 1/4-20 x 3/4" TYPE F ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
28 | 30428 BAGUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
29 | SE55013 GLISSIÈRE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
30 | AC05959 PEINTURE POUR POÊLE NOIR MÉTALLIQUE - 342 g (12oz) AÉROSOL 1 / appareil (vendu à l'unité) | 19,00 CAD$ | -- | |
31 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
32 | SE16059 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
33 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 10 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
34 | 29000 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 8" x 1 1/4" 8 / appareil (vendu à l'unité) | 3,50 CAD$ | -- | |
35 | PL36118 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 5 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
36 | PL36057 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 5 3/4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
37 | PL36056 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2" x 9" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
38 | SE55004 KIT DE RÉPARATION DE DÉFLECTEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 85,00 CAD$ | -- | |
39 | SE36250 GOUPILLES FENDUES 1/8" x 1 1/2" EN ACIER INOX (12 UNITÉS) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
40 | PL55038 TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
41 | PL55037 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE OU ARRIÈRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
42 | 21202 COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" x 14 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
43 | 21137 ISOLANT DE COUPE-FEU 13 1/2" x 24" x 1/2" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
44 | PL34026 POIDS POUR ISOLANT DE COUPE-FEU 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.