Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC01315 PARE-ÉTINCELLES RIGIDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 140,00 CAD$ | -- | |
2 | 30569 POIGNÉE EN BOIS RONDE NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
3 | 30742 POIGNÉE DE PORTE EN BOIS NOIR PERFORÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
4 | SE24107-04 PORTE DE FONTE AVEC CORDON ET POIGNÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 230,00 CAD$ | -- | |
5 | AC09148 ENSEMBLE DE REMPLACEMENT DE POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
6 | 30025 VIS MÉCANIQUE NOIR 1/4-20 x 1/2" PAN QUADREX 1 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
7 | 30185 RONDELLE NOIRE 17/64" TYPE AA 1 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
8 | 30205 RONDELLE EN ZINC 13/32"Ø INT. x 13/16"Ø EXT. 3 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
9 | 30533 TIGE DE CHEMIN DE CLÉ POUR BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 3,00 CAD$ | -- | |
10 | 30033 BARRURE DE PORTE EN ACIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
11 | 30224 ÉCROU DE BLOCAGE 3/8"-16 HEX 1 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
12 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 17,00 CAD$ | -- | |
13 | 30123 VIS #8 - 32 x 5/8" PAN QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
14 | 30169 RIVET DE PORTE 5/16"O x 1 3/4" L 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
15 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 2 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
16 | SE55103 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 10 3/16" x 17 1/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 200,00 CAD$ | -- | |
17 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | 11,00 CAD$ | -- | |
18 | PL55041 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
19 | SE53585 12 RETENEURS DE VITRE AVEC VIS 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
20 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 6 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
21 | PL65583 TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 50,00 CAD$ | -- | |
22 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
23 | SE53904 VENTILATEUR ASSEMBLÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | 300,00 CAD$ | -- | |
24 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
25 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
26 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
27 | PL65796 GRILLAGE DE VENTILATEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
28 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
29 | 44089 VENTILATEUR CAGE DOUBLE 144 PCM 115V - 60Hz - 1.1A 1 / appareil (vendu à l'unité) | 220,00 CAD$ | -- | |
30 | AC07865 POIGNÉE SPIRALE 1/4" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
31 | SE65560 TIGE DE CONTRÔLE D'AIR ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 26,00 CAD$ | -- | |
32 | 30059 RONDELLE D'ARRÊT 5/32" ⌀I 2 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | -- | |
33 | 30064 GOUPILLE CYLINDRIQUE 3/16" x 1" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 13,00 CAD$ | -- | |
34 | 30187 RONDELLE EN ACIER INOX 17/64"Ø INT. x 1/2"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
35 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 x 1/2" F HEX RONDELLE ACIER C102 ZINC 4 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
36 | 30206 RONDELLE ZINC 5/16"Ø INT. x 3/4"Ø EXT. 1 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
37 | PL65537 TRAPPE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 39,00 CAD$ | -- | |
38 | AC01298 KIT D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
39 | PL53722 CÔTÉ DÉCORATIIF DROIT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
40 | 30337 BOULON À TÊTE CARRÉ 1/2-13 x 1-3/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
41 | PL34052 ÉQUERRE DE FIXATION POUR GAINE 3 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
42 | PL53723 CÔTÉ DÉCORATIIF GAUCHE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
43 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
44 | AC01317 ÉCRAN COUPE-CHALEUR DE TABLETTE/MANTEAU 7 3/16" x 26" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 130,00 CAD$ | -- | |
45 | AC03370 FAÇADE RÉGULIÈRE 29" x 44" AVEC MOULURE ARGENT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 140,00 CAD$ | -- | |
45 | AC03375 FAÇADE LARGE 32" x 50" AVEC MOULURE ARGENT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 170,00 CAD$ | -- | |
46 | SE15097 KIT DE BOULONNERIES POUR FAÇADE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
47 | OA10123 MOULURES DE FAÇADE ARGENT BROSSÉ (29" X 44") 1 / appareil (vendu à l'unité) | 130,00 CAD$ | -- | |
47 | OA10129 MOULURES DE FAÇADE ARGENT BROSSÉ (32" x 50") 1 / appareil (vendu à l'unité) | 130,00 CAD$ | -- | |
48 | PL36021 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 1/8" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
49 | PL36048 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
50 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 17 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
51 | 21387 ISOLANT | DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
52 | PL65505 PROTECTEUR DE DÉFLECTEUR D'AIR SUPÉRIEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 40,00 CAD$ | -- | |
53 | PL65514 TUBE D'AIR SECONDAIRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 50,00 CAD$ | -- | |
54 | PL65515 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE AVANT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
55 | PL65516 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRE ARRIÈRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
56 | PL65517 TUBE D'AIR SECONDAIRE ARRIÈRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
57 | 21388 COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" x 12 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.