Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09171 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
3 | PL53951 TIGE DE POIGNÉE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
4 | 30205 RONDELLE EN ZINC 13/32"Ø INT. x 13/16"Ø EXT. 3 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
5 | 30533 TIGE DE CHEMIN DE CLÉ POUR BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 3,00 CAD$ | -- | |
6 | 30033 BARRURE DE PORTE EN ACIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
7 | 30224 ÉCROU DE BLOCAGE 3/8"-16 HEX 1 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
8 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
9 | AC06100 SILICONE ET CORDON NOIR 1/4" x 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
10 | 30123 VIS #8 - 32 x 5/8" PAN QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
11 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 2 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
12 | 30169 RIVET DE PORTE 5/16"O x 1 3/4" L 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
13 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | 11,00 CAD$ | -- | |
14 | SE55530 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 10 1/2" x 14 1/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 190,00 CAD$ | -- | |
15 | PL55531 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 34,00 CAD$ | -- | |
16 | SE53585 12 RETENEURS DE VITRE AVEC VIS 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
17 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 6 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
18 | SE08304-03 TIROIR À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 85,00 CAD$ | -- | |
19 | 99999 FABRICATION SUR COMMANDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
20 | 99999 FABRICATION SUR COMMANDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
21 | 30125 VIS MÉCANIQUE #8 x 1 1/4" QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
22 | AC07863 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LONGUE CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
23 | PL55502 COUVERCLE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 26,00 CAD$ | -- | |
24 | SE55501 GLISSIÈRE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 34,00 CAD$ | -- | |
25 | 30094 VIS HEX TÊTE RONDELLE 1/4-20 x 3/4" TYPE F ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
26 | 30428 BAGUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
27 | SE16059 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
28 | 29000 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 8" x 1 1/4" 9 / appareil (vendu à l'unité) | 3,50 CAD$ | -- | |
29 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 18 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
30 | PL36018 BRIQUE RÉFRACTAIRE 2 1/4" x 8 3/4" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
31 | 21200 BRIQUE RÉFRACTAIRE TROUÉE 9" x 2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
32 | PL36112 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 7 1/4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
33 | PL36048 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
34 | SE36250 GOUPILLES FENDUES 1/8" x 1 1/2" EN ACIER INOX (12 UNITÉS) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
35 | PL55521 TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
36 | PL55520 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRAL ET ARRIÈRE 3 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
37 | 21213 COUPE-FEU EN VERMICULITE 15 5/8" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
38 | 21127 ISOLANT DU COUPE-FEU 19" x 19" x 1" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
39 | PL34026 POIDS POUR ISOLANT DE COUPE-FEU 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
40 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.