Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC01318 PARE-ÉTINCELLES RIGIDE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 140,00 CAD$ | -- | |
2 | 30569 POIGNÉE EN BOIS RONDE NOIRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
3 | AC07867 POIGNÉE SPIRALE 1/2" CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
4 | SE24112 PORTE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON ET POIGNÉE SANS VITRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 230,00 CAD$ | -- | |
5 | AC09155 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
6 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
7 | AC06500 SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 17,00 CAD$ | -- | |
8 | 30055 BAGUE DE RETENUE POUR RIVET 5/16"Ø INT. x 0.512"Ø EXT. 2 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
9 | 30169 RIVET DE PORTE 5/16"O x 1 3/4" L 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
10 | 30101 GOUPILLE TENDEUSE À RESSORT 5/32"Ø x 1 1/2"L 1 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
11 | SE63002 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 8 3/4" x 14 3/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 120,00 CAD$ | -- | |
12 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | 11,00 CAD$ | -- | |
13 | PL54583 CADRE RETIENS VITRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
14 | PL53585 RETENEUR DE VITRE 3/4" x 7/8" 10 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
15 | 30124 VIS MÉCANIQUE #8 - 32 x 5/16" TRUSS QUADREX ZINC 10 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
16 | PL63249 TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 44,00 CAD$ | -- | |
17 | 30060 VIS FILETAGE COUPANT 1/4-20 x 1/2" F HEX RONDELLE ACIER C102 ZINC 7 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
18 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
19 | AC01331 ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø 1 / appareil (vendu à l'unité) | 160,00 CAD$ | -- | |
20 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
21 | AC07863 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LONGUE CHROME 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
22 | 30125 VIS MÉCANIQUE #8 x 1 1/4" QUADREX ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 1,00 CAD$ | -- | |
23 | PL63324 COUVERCLE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 34,00 CAD$ | -- | |
24 | 30094 VIS HEX TÊTE RONDELLE 1/4-20 x 3/4" TYPE F ZINC 2 / appareil (vendu à l'unité) | 2,00 CAD$ | -- | |
25 | 30428 BAGUE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
26 | SE63323 GLISSIÈRE DU CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 31,00 CAD$ | -- | |
27 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
28 | AC02050 VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE | 100 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | 180,00 CAD$ | -- | |
29 | 60013 CORDON D'ALIMENTION 96" x 18-3 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
30 | 44073 VENTILATEUR TANGENTIEL 115V-60Hz-39W 100 PCM 1 / appareil (vendu à l'unité) | 200,00 CAD$ | -- | |
31 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
32 | 44087 ÉCROU DU RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
33 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
35 | 44028 THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 25,00 CAD$ | -- | |
36 | PL36027 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
37 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 6 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
38 | PL36055 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 7/8" x 5" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 24,00 CAD$ | -- | |
39 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 8 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
40 | 21386 ISOLANT | COUPE-FEU ARRIÈRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
41 | PL63339 POIDS ISOLANT COUPE-FEU 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.