Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07860 POIGNÉE SPIRALE 1/2" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09160 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
3 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
4 | SE20207 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 9 29/32" x 10 29/32" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 110,00 CAD$ | -- | |
5 | PL20214 MOULURE DE VITRE DU HAUT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
6 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
7 | AC07861 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
8 | PL03607 COUPE-FEU COMPAK-GEMINI 1200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
9 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
10 | SE03305-02 ENSEMBLE DE PATTES (4) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 130,00 CAD$ | -- | |
11 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 14 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
12 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
13 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 3 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.