Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
2 | AC07862 POIGNÉE SPIRALE 3/8" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | -- | |
3 | SE24070 PORTE EN FONTE ASSEMBLÉE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 190,00 CAD$ | -- | |
4 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
5 | AC07861 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
6 | PL03607 COUPE-FEU COMPAK-GEMINI 1200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
7 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
8 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
9 | PL03610-01 TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 49,00 CAD$ | -- | |
10 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 14 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
11 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 3 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.