Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
2 | AC07862 POIGNÉE SPIRALE 3/8" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | -- | |
3 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
4 | SE26005 VITRE CS1200, RC 9 1/4" x 9 11/16" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 170,00 CAD$ | -- | |
5 | PL25006 MOULURE VITRE DU HAUT ET DU BAS 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
6 | AC07861 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
7 | PL03607 COUPE-FEU COMPAK-GEMINI 1200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
8 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
9 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
10 | PL03610-01 TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 49,00 CAD$ | -- | |
11 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
12 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 14 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
13 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 3 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.