Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07860 POIGNÉE SPIRALE 1/2" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09160 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
4 | SE24021B 1 / appareil (vendu à l'unité) | 230,00 CAD$ | -- | |
5 | SE20009 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 10 3/8" x 17 1/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 180,00 CAD$ | -- | |
6 | PL20016 MOULURE DE VITRE LATÉRALE LONGUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
7 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
8 | PL07718-02 TUBE D'AIR SECONDAIRE AVANT NEUTRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 65,00 CAD$ | -- | |
9 | PL07718-01 TUBE D'AIR SECONDAIRE CENTRAL ROUGE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 65,00 CAD$ | -- | |
10 | PL07718-03 TUBE D'AIR SECONDAIRE ARRIÈRE JAUNE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 65,00 CAD$ | -- | |
11 | PL06728 POIGNÉE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
12 | PL07727-01 GRILLE DÉCORATIVE DE SORTIE D'AIR PLAQUÉE OR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 110,00 CAD$ | -- | |
13 | PL07727 GRILLE DÉCORATIVE DU CONTRÔLE D'AIR PLAQUÉE OR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 95,00 CAD$ | -- | |
14 | 30454 AIMANT DOUBLE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
15 | 7725-02 COUPE-FEU EN C-CAST 8 7/16" x 24" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 140,00 CAD$ | -- | |
16 | PL07712 ISOLANT ARRIÈRE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 35,00 CAD$ | -- | |
17 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
18 | PL36049 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 4 1/2" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
19 | 29005 BRIQUE RÉFRACTAIRE 6" x 8 1/4" x 1 1/4" HD 6 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
20 | PL36029 BRIQUE RÉFRACTAIRE 5 7/8" x 6" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
21 | SE02000-02 BOUCHON TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 35,00 CAD$ | -- | |
22 | PL07711 ISOLANT DE COUPE-FEU 8 1/2" x 24" x 1/2" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
23 | PL20014 MOULURE DE VITRE HAUT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
24 | PL20015 MOULURE DE VITRE LATÉRALE COURTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
25 | PL20013 MOULURE DE VITRE DU BAS 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
26 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
27 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
28 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
29 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
30 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
31 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
32 | SE07726 GLISSIÈRE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.