Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07860 POIGNÉE SPIRALE 1/2" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09160 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
3 | SE09238-12 GLISSIÈRE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 35,00 CAD$ | -- | |
4 | SE24021B 1 / appareil (vendu à l'unité) | 230,00 CAD$ | -- | |
5 | SE20009 VITRE DE REMPLACEMENT AVEC CORDON 10 3/8" x 17 1/8" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 180,00 CAD$ | -- | |
6 | PL20016 MOULURE DE VITRE LATÉRALE LONGUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
7 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
8 | PL09216 TUBE D'AIR SECONDAIRE 4 / appareil (vendu à l'unité) | 85,00 CAD$ | -- | |
9 | SE09291 MÉCANISME DE CONTRÔLE D'AIR GAUCHE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
10 | PL06728 POIGNÉE DE CONTRÔLE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 20,00 CAD$ | -- | |
11 | PL09247 MOULURE DÉCORATIVE D'ENTRÉE D'AIR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 80,00 CAD$ | -- | |
12 | SE09290 MÉCANISME DE CONTRÔLE D'AIR DROIT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
13 | 30454 AIMANT DOUBLE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
14 | PL09223 ISOLANT DE COUPE-FEU 9 1/2" x 12" x 1" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
15 | PL36027 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3" x 9" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
17 | 29010 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 9" x 1 1/4" 25 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
18 | SE09224 BOUCHON DE TRAPPE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 39,00 CAD$ | -- | |
19 | PL36039 BRIQUE RÉFRACTAIRE 6" x 7" x 1 1/4" 2 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
20 | SE09213-01 SUPPORT DE COUPE-FEU HT-1600 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
21 | PL20014 MOULURE DE VITRE HAUT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
22 | PL20015 MOULURE DE VITRE LATÉRALE COURTE 2 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
23 | PL20013 MOULURE DE VITRE DU BAS 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
24 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
25 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
26 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
27 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
28 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
29 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.