Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | PL36028 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" x 8 1/8" x 1 1/4" 14 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
2 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
3 | AC06100 SILICONE ET CORDON NOIR 1/4" x 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
4 | AC07861 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
5 | PL03607 COUPE-FEU COMPAK-GEMINI 1200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
6 | SE03305-02 ENSEMBLE DE PATTES (4) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 130,00 CAD$ | -- | |
7 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
8 | 29015 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 9" x 1 1/4" 3 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.