Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | 29000 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 8" x 1 1/4" 15 / appareil (vendu à l'unité) | 3,50 CAD$ | -- | |
2 | PL36048 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
3 | PL03907 COUPE-FEU FX-3000 (TOUTES GÉNÉRATIONS) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 180,00 CAD$ | -- | |
4 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
5 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
6 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
7 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
8 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
9 | SE03934-02 VITRE DE FX 3000 AVEC CORDON 9 5/8" x 17 3/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 200,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.