Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | PL36027 BRIQUE RÉFRACTAIRE 3" x 9" x 1 1/4" 18 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
2 | PL03607 COUPE-FEU COMPAK-GEMINI 1200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 45,00 CAD$ | -- | |
3 | AC06100 SILICONE ET CORDON NOIR 1/4" x 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
4 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
5 | PL04610-01 MOULURE DÉCORATIVE DE TABLETTE À CENDRES 1 / appareil (vendu à l'unité) | 41,00 CAD$ | -- | |
6 | PL04647-02 MOULURE COUPE-CHALEUR DE DOS GEM 1200 1 / appareil (vendu à l'unité) | 41,00 CAD$ | -- | |
7 | AC07861 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
8 | AC07862 POIGNÉE SPIRALE 3/8" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 12,00 CAD$ | -- | |
9 | SE04635-15 VITRE DE REMPLACEMENT GEMINI 1200 PORTE ACIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | 170,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.