Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | 22070 PIERRE - PLANCHER GAUCHE ANCIEN VISION XL 1 / appareil (vendu à l'unité) | 150,00 CAD$ | -- | |
2 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
3 | 22080 PIERRE - GARDE COMBUSTIBLE GAUCHE 3225-6 1 / appareil (vendu à l'unité) | 120,00 CAD$ | -- | |
4 | 22085 PIERRE - GARDE COMBUSTIBLE DROIT 3225-7 1 / appareil (vendu à l'unité) | 130,00 CAD$ | -- | |
5 | 22060 PIERRE - COTÉ GAUCHE ANCIEN VISION XL 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
6 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
7 | 22050 PIERRE - DOS DU HAUT ANCIEN VISION 1 / appareil (vendu à l'unité) | 200,00 CAD$ | -- | |
8 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
9 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
10 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
11 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
12 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
13 | PL06825 ÉQUERRE INTERNE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 35,00 CAD$ | -- | |
14 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
15 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
16 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
17 | 22105 PIERRE - DOS BAS NOUVEAU VISION (6810) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 150,00 CAD$ | -- | |
18 | 44100 VENTILATEUR DE TYPE AXIAL 115V-60Hz-18W 1 / appareil (vendu à l'unité) | 150,00 CAD$ | -- | |
19 | AC06600 COLLE ET CORDON POUR APPAREIL À PORTE DOUBLE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 70,00 CAD$ | -- | |
20 | AC06900 CORDON NOIR ROND 1/2" x 9' AVEC ADHÉSIF 1 / appareil (vendu à l'unité) | 17,00 CAD$ | -- | |
21 | PL03134-6 VITRE POUR VISION XL PORTE DOUBLE AVEC CORDON 2 / appareil (vendu à l'unité) | 190,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.