Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07860 POIGNÉE SPIRALE 1/2" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09160 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
3 | SE24035 PORTE ASSEMBLÉE AVEC CORDON ET POIGNÉE SANS VITRE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 230,00 CAD$ | -- | |
4 | AC06400 CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" x 6' 1 / appareil (vendu à l'unité) | 11,00 CAD$ | -- | |
5 | SE20006 KIT DE 3 VITRES PORTE DE FONTE 10 9/32" x 5 9/16" - YUKON HIMALAYA 1 / appareil (vendu à l'unité) | 210,00 CAD$ | -- | |
7 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
13 | SE21047 COUVERCLE D'ÉCHAPPEMENT DE PRESSION 1 / appareil (vendu à l'unité) | 39,00 CAD$ | -- | |
16 | PL09957 ANNEAU CENTRAL ''B'' BRÛLEUR 10" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
16 | PL09956 ANNEAU INFÉRIEUR ''C'' DU BRÛLEUR 10" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
16 | PL09957-01 ANNEAU SUPÉRIEUR ''A'' DU BRÛLEUR 10" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
17 | 60001 BRÛLEUR 10" FLAMME JAUNE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 220,00 CAD$ | -- | |
18 | 60025 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TÉ DÉCRASSEUR 1 / appareil (vendu à l'unité) | 5,00 CAD$ | -- | |
19 | PL14124 RÉGULATEUR DE TIRAGE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 75,00 CAD$ | -- | |
20 | 44070 VENTILATEUR TANGENTIEL 130 PCM 115V-60Hz-56W 1 / appareil (vendu à l'unité) | 190,00 CAD$ | -- | |
21 | 44085 BOUTON DE RHÉOSTAT 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
21 | 44080 RHÉOSTAT SANS ÉCROU (AC-11) 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
22 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
26 | 60015 BOUTON DE CONTRÔLE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.