Le plan de référence contient les numéros utilisés dans le tableau ci-dessous pour identifier les pièces.
# | Pièce (vendu à l'unité) | Prix | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | AC07860 POIGNÉE SPIRALE 1/2" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 8,00 CAD$ | -- | |
2 | AC09155 POIGNÉE ET BARRURE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 55,00 CAD$ | -- | |
3 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
4 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
5 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
6 | SE03734-09 VITRE DE REMPLACEMENT ARQUÉE AVEC CORDON 7 13/16" x 16 1/16" x 8 3/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 180,00 CAD$ | -- | |
7 | AC06000 SILICONE ET CORDON NOIR 1/2" x 8' POUR PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
8 | PL08535-06 MOULURE DE VITRE 3 / appareil (vendu à l'unité) | 15,00 CAD$ | -- | |
9 | PL08311 MOULURE DE CENDRIER CLASSIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 41,00 CAD$ | -- | |
10 | AC07861 POIGNÉE SPIRALE 1/4" LAITON 1 / appareil (vendu à l'unité) | 7,00 CAD$ | -- | |
11 | PL08509 COUPE-FEU EN ACIER CLASSIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 60,00 CAD$ | -- | |
12 | PL08312 MOULURE DE COUPE-CHALEUR CLASSIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 41,00 CAD$ | -- | |
13 | 29000 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 8" x 1 1/4" 27 / appareil (vendu à l'unité) | 3,50 CAD$ | -- | |
14 | PL36048 BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" x 4" x 1 1/4" 1 / appareil (vendu à l'unité) | 10,00 CAD$ | -- | |
15 | SE08308 BOUCHON DE CENDRIER CLASSIQUE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 39,00 CAD$ | -- | |
16 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
17 | AC09185 KIT DE BARRURE DE PORTE 1 / appareil (vendu à l'unité) | 30,00 CAD$ | -- | |
18 | 99998 DISCONTINUÉ 1 / appareil (vendu à l'unité) | -- | -- | |
19 | SE03534-2 VITRE 11 1/8″ x 17 7/8″ AVEC CORDON POUR CLASSIQUE - PORTE ACIER 1 / appareil (vendu à l'unité) | 220,00 CAD$ | -- |
Le numéro apparaît sur le plan de référence disponible au-dessus de ce tableau.
Notez que les quantités par appareil ci-dessus sont les quantités standards trouvées dans chaque appareil et non le nombre d'articles dont vous avez besoin de commander.